Tag 2545 – Spitzenreiter, Spitzenreiter

Verbandsmannschaftsmeisterschaft – 2.Runde:

Brett Bergneustadt/Derschlag Hemer  6,0:2,0
1 Köllner (2086) Runte (1961) 0-1
2 Stümer (2028) Jagodzinsky,A (2114) remis
3 Chlechowitz (2118) Klüting (1926) 1-0
4 Michalik (1988) Leonard (1848) +-
5 Wang (1965) Ketteler (1757) 1-0
6 Linnenborn (1882) Lammich (1614) remis
7 Heitmann (1931) Yangibayev (1572) 1-0
8 Kiparski (1849) Jagodzinsky,L (838) 1-0

„Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ – ich entleihe mir mal dreist die Betreffzeile von Pauls letzter Mannschaftsmail.

Denn mit unserem neuerlichen Sieg winken wir tatsächlich weiter von der Tabellenspitze – super Start, so kann es weitergehen!

Na ja, ehrlich gesagt, sollten wir uns nicht blenden lassen, denn unsere Gegner machen es uns zurzeit nicht soo schwer… – aber der Reihe nach… Tag 2545 – Spitzenreiter, Spitzenreiter weiterlesen

Tag 2209 – Murphys Gesetz

Verbandsmannschaftsmeisterschaft – 5.Runde:

Brett Hemer Bergneustadt/Derschlag 5,5:2,5
1 Voicu-Jagodzinsky (2184) Köllner, C (2065) remis
2 Schmücker (2209) Stümer (1976) 1-0
3 Runte (1923) Köllner, A (1966) 1-0
4 Jagodzinsky (2069) Chlechowitz (2114) 1-0
5 Störing (1760) Linnenborn (1930) 0-1
6 Schartau (1921) Michalik (1977) 1-0
7 Leonard (1686) Heitmann (1898) 0-1
8 Ketteler (1755) Hagedorn (1956) 1-0

Tag 2209 – Murphys Gesetz weiterlesen