Verbandsmannschaftsmeisterschaft – 1.Runde:
Brett | Plettenberg 2 |
– | Bergneustadt/Derschlag | 1,5:6,5 |
1 | Nölke (1886) | – | Köllner (2081) | 0-1 |
2 | Wichmann (1830) | – | Stümer (2028) | 0-1 |
3 | Warmbier (1962) | – | Chlechowitz (2118) | 0-1 |
4 | Klippert (1810) | – | Michalik (1988) | remis |
5 | Maniocha (1825) | – | Wang (1965) | 0-1 |
6 | Krämer (1697) | – | Linnenborn (1882) | 0-1 |
7 | Becker, Li (1568) | – | Heitmann (1931) | 0-1 |
8 | Becker, Lu (1459) | – | Hamburger (1649) | 1-0 |
Oh je, echt verwaist hier – aber Einstein hat recht! Zeit ist relativ und bei mir relativ knapp! (5 Euro ins Phrasenschwein!) 😉
Aber bei so einem Erfolg, da lässt sich die Schreibfeder ziemlich leicht schwingen. Klar, das wird sich wieder ändern und klar, die einen sagen jetzt ‚Schade‘ und die anderen ‚Gott sei Dank‘! 😉
Was soll’s… Tag 2511 – Von ganz neuen Glücksgefühlen… weiterlesen