Verbandsmannschaftsmeisterschaft – 1.Runde:
Brett | Siegen | – | Bergneustadt/Derschlag | 4,0:4,0 | |
1 | Schischke (2176) | – | Köllner,C (2030) | remis | |
2 | Richter (2031) | – | Stümer (1955) | remis | |
3 | Becker (2031) | – | Köllner, A (1951) | remis | |
4 | Gühne (1993) | – | Chlechowitz (2114) | 0-1 | |
5 | Lindner (1879) | – | Linnenborn (1930) | remis | |
6 | Schmidt (1839) | – | Michalik (1977) | 1-0 | |
7 | Döhner (1818) | – | Hagedorn (1956) | 0-1 | |
8 | Besser, J (1865) | – | Köllner, O (1741) | 1-0 |
Ok, zu Beginn der Saison mache ich mich auf, zumindest hin und wieder mal zu berichten – zumal Fußball gucken momentan ja überhaupt keinen Spaß macht – 3 Spiele, 0 Punkte, Tabellenletzter und jetzt gegen Arsenal und den BVB – mein armer Effzeh. 🙁
Also dann doch lieber Schach… 😉 Tag 2124 – Vom Glück und Unglück weiterlesen