Stadt- / Vereinsmeisterschaft 2010
| Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Michalik, Friedhelm | Fink, Frank | remis | 0:1 Blitz |
| Spiel um Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Chlechowitz, Frank | Heitmann, Sebastian | 1-0 | |
| Halbfinale | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Fink, Frank | Chlechowitz, Frank | 1-0 | |
| 2 | Heitmann, Sebastian | Michalik, Friedhelm | 0-1 | |
Vorrunde Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlechowitz, F | 2207 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1. |
| 2. | Kiparski, E | 1913 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2. |
| 3. | Lorke, W | 1686 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 | 3. |
| 4. | Bukowski, K-J | 1878 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 | 4. |
| 5. | Vogel, W | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 5. |
Vorrunde Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalik, F | 2044 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1/2. |
| 2. | Fink, F | 2062 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1/2. |
| 3. | Heitmann, S | 1877 | 0 | 0 | x | 1k | 1 | 1 | 3,0 | 3/4. |
| 4. | Blab, L | 1995 | 1 | 1 | 0k | x | 0 | 1 | 3,0 | 3/4. |
| 5. | Benz, J | 1701 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1k | 2,0 | 5. |
| 6. | Hamburger, T | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0k | x | 0,0 | 6. |