Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft Oberberg 2004
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergneustadt/Derschlag I | 26:2 | 51,0 : 5,0 |
| 2. | SV Kierspe | 26:2 | 48,5 : 7,5 |
| 3. | SV Bergneusdtadt/Derschlag II | 14:14 | 32,5 : 23,5 |
SV Bergneustadt/Derschlag I
| Brett | Name | Morsb. | Wipper. | Meinerz. | Kierspe | Hückes. | G'bach | BeDe2 | Gesamt |
| 1. | Chlechowitz | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ½ / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12½ |
| 2. | Bach | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 |
| 3. | Blab | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 |
| 4. | Schöler | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | ½ / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12½ |
| Brettpunkte | 4 / 4 | 3 / 4 | 4 / 4 | 3½ / 1 | 3½ / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 51,0 : 5,0 | |
| Mannschaftspunkte | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 26 : 2 |
SV Bergneustadt/Derschlag II
| Brett | Name | G'bach | Morsb. | Wipper. | Meinerz. | Kierspe. | Hückes. | BeDe | Gesamt |
| 1. | Freundlieb | - / 1 | - / 1 | - / 0 | - / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 5 |
| 2. | Michalik | 1 / - | 1 / - | 1 / - | 1 / - | - / - | - / - | - / - | 4 |
| 3. | Heitmann | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | ½ / ½ | ½ / ½ | 0 / 0 | 8 |
| 4. | Lemmer | ½ / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / ½ | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 9 |
| 5. | Vogel | ½ / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 6½ |
| Brettpunkte | 2 / 4 | 4 / 4 | 3 / 2 | 4 / 1½ | 1½ / 1½ | 1½ / 3½ | 0 / 0 | 32,5 : 23,5 | |
| Mannschaftspunkte | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 14 : 14 |